




|
Composite
microfill autocurable para obturaciones de dientes anteriores y posteriores
|
Self
curing microfill composite system for dental restorations
|
|
|
|
PHYSICAL
DATA / DATOS FÍSICOS
|
AVARAGE
VALUESVALOR PROMEDIO
|
| Compressive strength / Fuerza a la compresión |
385 Mpa 5475 psi |
| Flexural strength / Fuerza de flexibilidad (ISO 4049) |
75 Mpa 75 N/mm² 10665 psi |
| Water absortion / Absorción de agua | 0.8±0.1 %by weight / por peso |
| Thermal expansion coefficient / Coeficiente de expansión termal | 54 10 / °C |
| Colour stability UV - light heat test / Estabilidad de color UV prueba de luz térmica (ISO 4049) | Compiles with standard / Cumple con estándares |
| Transparency / Transparencia | 8 - 10% |
| Total filler content / Contenido total de relleno | . 75.0% by weight / por peso |
| Inorganic filler content / Contenido de relleno inorgánico | . 50.0 % by weight / por peso |
|
Composite
microfill autocurable para obturaciones de dientes anteriores y posteriores
|
Self
curing microfill composite system for dental restorations
|
|
Presentaciones
|
Supply
forms
|
|
Estuche
Mirafill SC microfill, A2+A3
|
Kit
Mirafill SC microfill A2+A3
|
|
|
| Estuche Mirafill SC microfill, A2 ó A3 | Kit Mirafill SC microfill A2 or A3 |
|
|
| Estuche Mirafill SC microfill A2 ó A3 (28g) | Mirafill SC microfill A2 or A3 (28g) |
|
|
| Estuche Mirafill SC Sellador de Fosetas y Fisuras | Kit Mirafill SC Fissure Sealant |
|
|
| Accesorios incluidos en todas las presentaciones | Accessories included in all Kits |
|
|
Mirafill SC Bond Catalyst
y Bond Base
Sellador de Fosetas
y Fisuras